KEY-113 電子氟化液(對標(biāo)3M Novec?7000)
產(chǎn)品亮點(diǎn)?
廣泛的熱管理應(yīng)用 | 低表面張力 | 低運(yùn)動(dòng)粘度 |
絕緣性 | 廣泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球變暖潛能值 (GWP) | 零臭氧消耗潛能值 (ODP) | 不燃燒 |
不屬于揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 符合RoHS環(huán)保指令 | 符合REACH環(huán)保指令 |
產(chǎn)品特性??
行業(yè)應(yīng)用??
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新能源汽車動(dòng)力電池液冷 | 數(shù)據(jù)中心浸沒式液冷 | 硅片超聲清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精密設(shè)備清洗 | 溶劑使用 | 脫水清洗 | 銑削打磨的降溫與潤滑 | 光學(xué)清洗 |
理化參數(shù)???
KEY-113??
外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 表面張力 | 12.4 dyn/cm | |
氣味 | 無味 | 導(dǎo)熱率 | 0.065 W/m·K | |
含量 | ≥98% | 介電強(qiáng)度 | >25 kV | |
沸點(diǎn) | 35℃ | 介電常數(shù) | 1.85 | |
傾點(diǎn) | <-120℃ | 水含量 | <10 ppm | |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.33 cSt | 閃點(diǎn) | 無 | |
密度 | 1.65 g/ml | ODP | 0 | |
比熱 | 0.22 cal/g ℃ | KB值 | - | |
折射率指數(shù) | 1.28 | GWP | 低 | |
膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
備注:
1、?產(chǎn)品屬性處于25℃時(shí)的特性,沸點(diǎn),凝固點(diǎn)除外。
2、1個(gè)torr相當(dāng)于1毫米水銀柱壓強(qiáng),一個(gè)大氣壓大約10萬帕,而它相當(dāng)于760毫米水銀柱壓強(qiáng).所以1KPa相當(dāng)于7.6 torr。
儲運(yùn)需求及注意事項(xiàng)??
按非危險(xiǎn)化學(xué)品、非腐蝕化學(xué)品運(yùn)輸,常溫儲存。?
注意密封、避免陽光直射和遠(yuǎn)離高熱。
密封狀態(tài)質(zhì)保期24個(gè)月。
禁止和強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、還原物混合。
建議用戶在應(yīng)用前做兼容性測試.
包裝規(guī)格?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |
![]() |